| Indice de fluidez (MFI, 230/2.16 ASTM D 1238) | 0.7 g/10 min |
| Densidad | 0.910 g/cm3 |
| Resistencia a la tracción | 290 Kg/cm2 |
| Alargamiento a la rotura | >50% |
| Módulo de plastodeformación (1 min) | 10000 Kg/cm2 |
| Dureza Shore D (23°C) | 72 |
| Coef. dilatación térmica | 0.00016 m/m/°C |
| Conductividad térmica | 0.19 Kcal/(m x h x °C) |
| Rigidez dieléctrica | 800 Kv/cm |
| Tabla N°1 | |